| الموظفة | الفريق | أيام مسجلة | حضور | غياب | مرضي | إجازات | تأخير | إذن | عمل جمعة/عطلة | تعويض مستخدم | تعويض متاح | إضافي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duaa Yaseen | Confirmation Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 دقيقة | 0 دقيقة | 0 | 0 | 0 | 0 دقيقة |
| Fatma Ali | Confirmation Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 دقيقة | 0 دقيقة | 0 | 0 | 0 | 0 دقيقة |
| Nada Malik | Confirmation Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 دقيقة | 0 دقيقة | 0 | 0 | 0 | 0 دقيقة |
| Roaa Abdullah | Confirmation Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 دقيقة | 0 دقيقة | 0 | 0 | 0 | 0 دقيقة |
| Safaa A | Confirmation Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 دقيقة | 0 دقيقة | 0 | 0 | 0 | 0 دقيقة |
| Afraa Mohammad | Inbound | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 دقيقة | 0 دقيقة | 0 | 0 | 0 | 0 دقيقة |
| Faiza Saleh | Inbound | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 دقيقة | 0 دقيقة | 0 | 0 | 0 | 0 دقيقة |
| Leena Syed | Inbound | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 دقيقة | 0 دقيقة | 0 | 0 | 0 | 0 دقيقة |
| Mariam Malik | Inbound | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 دقيقة | 0 دقيقة | 0 | 0 | 0 | 0 دقيقة |
| Razan A | Inbound | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 دقيقة | 0 دقيقة | 0 | 0 | 0 | 0 دقيقة |
| Yusra Mohammad | Inbound | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 دقيقة | 0 دقيقة | 0 | 0 | 0 | 0 دقيقة |
| Asia Sulaiman | Outbound | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 دقيقة | 0 دقيقة | 0 | 0 | 0 | 0 دقيقة |
| Daliaa Taha | Outbound | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 دقيقة | 0 دقيقة | 0 | 0 | 0 | 0 دقيقة |
| Fatima Omar | Outbound | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 دقيقة | 0 دقيقة | 0 | 0 | 0 | 0 دقيقة |
| Fatma Bakr | Outbound | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 دقيقة | 0 دقيقة | 0 | 0 | 0 | 0 دقيقة |
| Huda Malik | Outbound | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 دقيقة | 0 دقيقة | 0 | 0 | 0 | 0 دقيقة |
ملخص الطلبات
Approved2