| الكود | الاسم | الفريق | الشيفت | الراتب | قيمة اليوم | قيمة الساعة | المعامل | الحالة | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMP-001 | Afraa Mohammad | Inbound | 14:00 - 22:00 | 750.00 | 25.00 | 3.13 | 1.5 | Active | |
| EMP-002 | Asia Sulaiman | Outbound | 12:00 - 20:00 | 750.00 | 25.00 | 3.13 | 1.5 | Active | |
| EMP-003 | Daliaa Taha | Outbound | 14:00 - 22:00 | 750.00 | 25.00 | 3.13 | 1.5 | Active | |
| EMP-004 | Duaa Yaseen | Confirmation Team | 12:00 - 20:00 | 750.00 | 25.00 | 3.13 | 1.5 | Active | |
| EMP-007 | Fatma Ali | Confirmation Team | 10:00 - 18:00 | 750.00 | 25.00 | 3.13 | 1.5 | Active | |
| EMP-008 | Fatma Bakr | Outbound | 12:00 - 20:00 | 750.00 | 25.00 | 3.13 | 1.5 | Active | |
| EMP-009 | Huda Malik | Outbound | 12:00 - 20:00 | 750.00 | 25.00 | 3.13 | 1.5 | Active | |
| EMP-010 | Leena Syed | Inbound | 12:00 - 20:00 | 750.00 | 25.00 | 3.13 | 1.5 | Active | |
| EMP-011 | Mariam Malik | Inbound | 08:00 - 16:00 | 750.00 | 25.00 | 3.13 | 1.5 | Active | |
| EMP-012 | Nada Malik | Confirmation Team | 12:00 - 20:00 | 750.00 | 25.00 | 3.13 | 1.5 | Active | |
| EMP-013 | Razan A | Inbound | 08:00 - 16:00 | 750.00 | 25.00 | 3.13 | 1.5 | Active | |
| EMP-014 | Roaa Abdullah | Confirmation Team | 12:00 - 20:00 | 750.00 | 25.00 | 3.13 | 1.5 | Active | |
| EMP-015 | Safaa A | Confirmation Team | 14:00 - 22:00 | 750.00 | 25.00 | 3.13 | 1.5 | Active | |
| EMP-016 | Yusra Mohammad | Inbound | 10:00 - 18:00 | 750.00 | 25.00 | 3.13 | 1.5 | Active | |
| EMP-005 | Faiza Saleh | Inbound | 14:00 - 22:00 | 750.00 | 25.00 | 3.13 | 1.5 | Inactive | |
| EMP-006 | Fatima Omar | Outbound | 12:00 - 20:00 | 750.00 | 25.00 | 3.13 | 1.5 | Inactive |
الموظفات
إدارة البيانات الأساسية والرواتب والفرق