الصافي = الأساسي − خصومات الحضور − الخصومات اليدوية − خصومات الفترات السابقة + الإضافات + الإضافي
| الموظفة | الفريق | الأساسي | خصم الحضور | خصم يدوي | خصم فترة سابقة | الإضافات | الإضافي | الصافي | تعويض متاح | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afraa Mohammad | Inbound | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0 | فتح |
| Asia Sulaiman | Outbound | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0 | فتح |
| Daliaa Taha | Outbound | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0 | فتح |
| Duaa Yaseen | Confirmation Team | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0 | فتح |
| Fatma Ali | Confirmation Team | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0 | فتح |
| Fatma Bakr | Outbound | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0 | فتح |
| Huda Malik | Outbound | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0 | فتح |
| Leena Syed | Inbound | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0 | فتح |
| Mariam Malik | Inbound | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0 | فتح |
| Nada Malik | Confirmation Team | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0 | فتح |
| Razan A | Inbound | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0 | فتح |
| Roaa Abdullah | Confirmation Team | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0 | فتح |
| Safaa A | Confirmation Team | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0 | فتح |
| Yusra Mohammad | Inbound | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0 | فتح |
إضافات الفترة
لا توجد إضافات.
تفاصيل Fatma Bakr
2026-07-20 ← 2026-08-20
صافي المرتب750.00
أيام الغياب غير المعوضة0
بدون راتب0
عمل جمعة/عطلة0
أيام تعويض مستخدمة0
رصيد التعويض المتاح0
تأخير + إذن0دقيقة
الإضافي0دقيقة من الحضور
| اليوم | الحالة | تأخير | خروج مبكر | إذن | إضافي | الخصم المحسوب | إعفاء | الصافي | قرار الإدارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | حضور كامل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |